Micotossine
Cadir Lab ha messo a punto il metodo interno MIP 55 grazie al quale è possibile determinare le tossine via determinazione con UPLC-MSMS. I Limiti di Quantificazione delle varie micotossine sono elencati nella tabella sotto riportata:
| MICOTOSSINE | LQ |
| Aflatossina B1, B2, G1, G2 | 0.1 µg/Kg |
| Deossinivalenolo | 10 µg/Kg |
| Fumonisina B1, B2 | 40 µg/Kg |
| Ocratossina A | 0.5 µg/Kg |
| T-2, HT-2 | 10 µg/Kg |
| Zearalenone | 2.4 µg/Kg |
| Diacetossiscirpenolo (DAS) | 10 µg/Kg |
| Nivalenolo (NIV) | 10 µg/Kg |
| Neosolaniolo (NEO) | 10 µg/Kg |
| Sterigmatocystin (STC) | 0.4 µg/Kg |
| Fusarenone X | 20 µg/Kg |
| Verrucarolo | 40 µg/Kg |
| Metaboliti del DON e ZON |